瑞士酒店管理学校九大名校对比
学校 | ||||||||||
所属集团 | Sommet | Benedict | SEG | EHL Group | ||||||
开设课程 | 本科 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
PGD | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
硕士 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
MBA | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||
成立年份 | 1962 | 1954 | 1997 | 1992 | 1982 | 1984 | 1985 | 1893 | 1966 | |
课程特色 | 商务、奢侈品管理 | 餐饮管理 | 工商、酒店管理 | 项目、运营管理 | 酒店、旅游、商务管理 | 酒店与设计管理 | 酒店、工商管理 | 款待业管理 | 款待业管理 | |
其他优势 | 排名 TOP 10满意度高生源好学生比例合理 | 排名TOP 10学生比例合理 | 双学位满意度高性价比高学生比例合理 | 排名TOP 10双学位性价比高 | 双学位生源好满意度高 | 满意度高性价比高学生比例合理 | 满意度高学生比例合理 | 排名TOP 10满意度高生源好学生比例合理 | 加读1.5年升读洛桑 | |
课程难度 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |
本科课程简介(更多信息请点击上方立刻咨询) | ||||||||||
本科学制与费用 (含食宿,RMB) | 3.5年制,2次实习 | 3.5年制,2次实习 | 3年制,3次实习 | 3年制,2次实习 | 3年制,2次实习 | 3年制,2次实习 | 3年制,2次实习 | 4年制,2次实习 | 3年制,2次实习 | |
本科课程方特色向 (酒店管理基础上) | 奢侈品牌管理酒店开发和金融会展管理国际酒店商务管理 | 酒店创业数字营销策略酒店财务业绩管理度假村开发管理 | 工商管理(财务、金融、人力资源、营销、数字媒体等) | 酒店运营管理酒店及项目管理 | 综合酒店、旅游、商务管理 | 酒店管理及设计奢侈品管理 | 金融管理人力资源管理奢侈品及企业管理 | 商务与款待业管理 | 款待业管理 | |
硕士课程简介(更多信息请点击上方立刻咨询) | ||||||||||
硕士学制与费用 (含食宿,RMB) | 1.5年制/2年制,1次实习 | 1年制/1.5年制,1次实习 | 1年制/2年制,1-2次实习 20-40万 | 1年制/2年制,1-2次实习 25-50万 | 1年制,1次实习 27.5万 | 1年制/2年制,1-2次实习 25-50万 | 1年制,1次实习 32万 | 11个月 待定 | ||
硕士课程特色 | 硕士学位(学位主修课程) | Msc (4种学位) 国际酒店商务 奢侈品管理酒店发展 金融与房产 创新与创业 | Msc (2种学位) 酒店管理商务管理 | MIB 国际商务与款待业 MA 国际商务与酒店管理 Msc 款待业管理 | Msc 酒店、旅游、工商管理 | MIB (3种方向) 金融管理人力资源管理奢侈品及企业管理 | MIB 酒店与设计管理 | Msc 三校酒店管理 | ||
MBA学位(学位主修课程) | Msc+MB A酒店管理+工商管理 | MBA 酒店管理+工商管理 | MBA (3种学位) 酒店管理创新与创业市场营销 | EMBA 款待业管理 |
SHMS“学生之星”分享:在瑞士酒店管理大学快速融入、快速成长的精彩生活
2023-05-05
2022-09-15
SHMS毕业生Cerin景雯分享:“我”的米其林一星摘星工作之旅
2022-08-15
2021-05-07
2021-02-24
2021-02-19
2021-02-07
2021-01-27
2021-01-05
2020-11-26